|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| تولید - محصول: | آزمایشگاه مبلمان بیمارستان | اندازه: | L: 1500 * W: 750 * H: 850 تا 900 میلی متر |
|---|---|---|---|
| میز کار: | 12.7 رزین فنوتیک سیاه | گزینه رنگ مشبک: | سیاه، سبز، خاکستری، سفید یا سفارشی |
| رسیدگی: | آلیاژ آلومینیوم همه در یک دسته است | کابینه: | 18 میلی متر MDF |
| تاقچه: | یک عدد قفسه در داخل هر کابینت | پا: | قابل تنظیم در عرض 50 میلیمتر |
| لولا: | فولاد ضد زنگ 110 درجه | ظرفیت بارگیری: | 250 کیلوگرم در هر متر مربع |
| برجسته کردن: | آزمایشگاه پزشکی,نیمکت آزمایشی |
||
1. محصول
آزمایشگاه آزمایشگاهی PCR آزمایشگاه مبلمان دیوار 12.7 میلیمتر و رزین فنولیک
2. کسی که به این نیاز نیاز دارد
کسانی که می خواهند آزمایشگاه مبلمان بیمارستان های بهداشتی را برای آزمایشگاه چهار بخش PRC ببرند
3. مشخصات محصول
| نام محصول | آزمایشگاه مبلمان بیمارستان |
| C قاب سطح سطح | پودر کربن الکترواستاتیک محیطی (خشن یا صاف) |
| اندازه محصول | پایه جانبی: L: L x W: 750 x H: 850 تا 900 میلیمتر |
جزیره بنچ: L: L x W: 1500 xH: 850 تا 900 میلیمتر | |
| پشتیبانی پایه | ضخامت 40x60x1.5mm. فولاد مربع نورد سرد /. |
| 35x35x1.5mm Thk. آلومینیوم | |
| گزینه های میز کار | 1) 15mm / 20mm ضخامت اپوکسی رزین بالا |
| 2) هیئت مدیره رزین فنولی 12 میلیمتر / 15 میلیمتر / 19 میلیمتر | |
| 4) 20mm سرامیک بالا | |
| 5) سنگ مرمر گرانیت 30mm بالا | |
| جریان تولید | از جمله 7 مرحله: CNC پانچ - خم شدن - حفاری - پرداخت - ترشی و فسفات ---- پودر اسپری - مونتاژ، از طریق ترشی و روند فسفاته برای oxdation، برای جلوگیری از زنگ زدن ورق فولاد. |
4. آزمایشگاه Popular Tabletop Comparison
| مورد و کارگاه | رزین فینلی | رزین اپوکسی | سرامیک | فولاد ضد زنگ |
| ماده خام | روکش شده با کاغذ کرافت و رزین فنلی | مخلوط با رزین اپوکسی و کوارت | مخلوط شده توسط مواد معدنی خاک رس | فولاد |
| ضخامت | 12.7 میلیمتر | 15،16،19،20،25 میلیمتر | 20 میلیمتر | 1.0 میلیمتر |
| توانایی تمیز کردن | خوب | خوب | خوب | خوب |
| مقاومت به اسید-پایه | خوب | خوب | خوب | خوب |
| مقاومت در برابر خوردگی | مقاومت در برابر خوردگی اسید، قلیایی، حلال | مقاومت در برابر خوردگی اسید، قلیایی، حلال | Resisntace خوب به خوردگی اسید، آلکلی و حلال | خوردگی معمولی acvid، قلیایی، حلال |
| تداوم آلودگی | خوب | خوب | خوب | خوب |
| ضد باکتری | خوب | خوب | خوب | خوب |
| مقاومت در برابر درجه حرارت بالا | خوب | خوب | خوب | رنگ تحت دمای بالا تغییر کرد |
| مقاومت به ضربه | خوب | خوب | خوب | خوب |
| قابلیت تحمل | خوب | خوب | خوب | خوب |
| رسانایی الکتریکی | نه | نه | نه | بله |
| رطوبت | خوب | خوب | خوب | خوب |
| مقاومت به رادیو | خوب | خوب | خوب | نمایشگاه |
| عملکرد فیزیکی | جامد | جامد | جامد و با دوام | بستگی دارد |
5. پرسش و پاسخ


تماس با شخص: John Huang
فکس: 86-020-62107083