جزئیات محصول:
پرداخت:
|
تولید - محصول: | هود آزمایشگاهی | حجم:: | L: 1200 * W: 800 * H: 2350 mm |
---|---|---|---|
پوشش: | فولاد سرد فولادی 1.2 میلیمتر | پوشش کامل: | پوشش درجه حرارت متال اپوکسی |
صفحه راهنما: | هیئت مدیره فشرده 6 میلیمتر | پنجره مشکی: | 5 میلی متر شیشه ماتیک |
برجسته: | تهویه هوای آزمایشگاهی,هود شیمیایی شیمیایی |
1. محصول
آزمایشگاه فوم هیدرولیز مقاومت به مواد شیمیایی آزمایشگاهی دانشگاه
2. برنامه
فوم هود برای محافظت از محیط آزمایشگاه و اپراتور در هنگام استفاده از مواد شیمیایی عمومی استفاده می شود. این اپراتور به طور فعال اپراتور را از نفوذ بخارات سمی محافظت می کند و به طور چشمگیری خطر آتش سوزی و انفجار را کاهش می دهد. با نصب فیلتر مناسب، می توانید محیط را نیز محافظت کنید.
3. Spefiication
MT-MFH-1200 | MT-MFH-1500 | MT-MFH-1800 | |
جابجایی هوا | 1200 مترمربع | 1500 متر مکعب | 2000 متر مکعب |
تنگی هوا | نرخ نشت 200Pa ≤ 10٪ (در 30 دقیقه) | ||
حجم هوا Equiblast | 0.4 متر بر ثانیه تا 0.6 متر بر ثانیه | ||
سر و صدا | 62dB (A) | ||
مقدار پیک نیمی از تکان دادن تکان دادن | ≤4μm | ||
نورپردازی | ≥300Lx | ||
منبع تغذیه | AC220V50Hz | ||
مصرف حداکثر | 0.4KW | 0.6KW | 0.8KW |
وزن | 150 کیلوگرم | 200 کیلوگرم | 250 کیلوگرم |
ابعاد منطقه کار (W1 * D1 * H1 | 1000 * 650 * 800 | 1300 * 650 * 800 | 1600 * 650 * 800 |
ابعاد کلی (w1 * D1 * H1) | 1200 * 800 * 2350 | 1500 * 800 * 2350 | 1800 * 800 * 2350 |
سبک | 30W * 1 | 30W * 1 | 30W * 1 |
تماس با شخص: John Huang