|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| تولید - محصول: | کابینه جریان انعطاف پذیر | اندازه خارجی: | L :: 550 * W: 460 * H: 700 میلی متر |
|---|---|---|---|
| اندازه داخلی: | L: 480 * W: 340 * H: 370 میلی متر | جنس پوسته: | فولاد سرد 1.0 میلیمتر با پوشش اپوکسی |
| پاور: | 700 وات | منبع تغذیه: | 110V / 220V ± 10٪، 50 / 60Hz |
| برجسته کردن: | جعبه آزمایشگاه عبور,واحد فیلتر فن FFU |
||
1. محصول
آزمایشگاه تجهیزات کلاس 100 دسکتاپ Laminar Flow Cabinet پانچ برای بیمارستان ها
2. برنامه
دو نوع وجود دارد:
2.1 کابینه جریان ورقه وریدی MT-LFC-V500، فشار مثبت در محل کار تنها از نمونه محافظت می کند.
2.2 کابینه ایمنی زیستی کلاس I MT-BYKG-VII، فشار منفی در محل کار، اپراتور و محیط را محافظت می کند.
سرعت 1.Air قابل تنظیم است
2. نوع تبلت، حمل آسان و صرفه جویی در فضا.
3. سیستم کنترل میکروپروسسوری، LED Display.
4.HEPA فیلتر با بهره وری: 99.999٪ در 0.3 میکرومتر.
3. مشخصات فنی
| مدل | MT-LFC-V500MT = | MT-LFC-BYKG-VII |
| اندازه خارجی (W * D * H) | 550 * 460 * 700 میلی متر | |
| اندازه داخلی (W * D * H) | 480 * 340 * 370 میلی متر | |
| نمایش دادن | نمایشگر ال ای دی | |
| سرعت جریان هوا | 0.3 تا 0.5 متر بر ثانیه | ≥0.5m / s |
| ماده | بدن اصلی: فولاد نورد سرد با پوشش پودر ضد باکتری | |
| جدول کار: فولاد ضد زنگ 304 | ||
| پیش فیلتر | الیاف پلی استر، قابل شستشو | |
| فیلتر HEPA | بازدهی 99.999٪ در 0.3μm | |
| سر و صدا | <60dB | |
| پنجره جلو | دستی، 5mm شیشه ای سخت، ضد UV | |
| حداکثر باز کردن | 310 میلی متر | |
| لامپ ال ای دی | 8W * 1 | |
| لامپ UV | 8W * 1 | 8W * 1 |
| انتشار 253.7 نانومتر | ||
| مصرف | 100 وات | |
| منبع تغذیه | AC220V + -10٪، 50 / 60Hz؛ 11O + - V10٪، 60Hz | |
| لوازم جانبی استاندارد | لامپ LED * 1، لامپ UV * 2 | |
| وزن ناخالص | 57 کیلوگرم | 63 کیلوگرم |
| اندازه بسته (W * D * H) | 700 * 610 * 830 میلیمتر | 700 * 610 * 830 میلیمتر |
تماس با شخص: John Huang
فکس: 86-020-62107083